
Trips from Patna
What a trip costs from Patna, cheapest first. 165 places, on the budget option for two people.
Under ₹10,000
57 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Ayodhya | Uttar Pradesh | 11 hrs | ₹5,740 |
| Mathura and Vrindavan | Uttar Pradesh | 15 hrs | ₹6,000 |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | 13 hrs | ₹6,100 |
| Shantiniketan | West Bengal | 9 hrs | ₹6,160 |
| Orchha | Madhya Pradesh | 14 hrs | ₹6,340 |
| Prashar Lake | Himachal Pradesh | 1.2 days | ₹6,436 |
| Amritsar | Punjab | 20 hrs | ₹6,460 |
| Churdhar | Himachal Pradesh | 1.1 days | ₹6,472 |
| Konark | Odisha | 16 hrs | ₹6,640 |
| Bodh Gaya | Bihar | 13 hrs | ₹6,780 |
| Warangal | Telangana | 1.4 days | ₹6,940 |
| Shirdi | Maharashtra | 1.3 days | ₹6,960 |
| Bundi | Rajasthan | 18 hrs | ₹7,160 |
| Varanasi | Uttar Pradesh | 13 hrs | ₹7,420 |
| Somnath | Gujarat | 1.6 days | ₹7,740 |
| Kurukshetra | Haryana | 15 hrs | ₹7,900 |
| Majuli | Assam | 23 hrs | ₹8,060 |
| Deoghar | Jharkhand | 11 hrs | ₹8,200 |
| Rajgir and Nalanda | Bihar | 17 hrs | ₹8,320 |
| Agra | Uttar Pradesh | 15 hrs | ₹8,540 |
| Gandikota | Andhra Pradesh | 1.8 days | ₹8,540 |
| Lonavala and Khandala | Maharashtra | 1.3 days | ₹8,600 |
| Mandu | Madhya Pradesh | 1.1 days | ₹8,620 |
| Netarhat | Jharkhand | 19 hrs | ₹8,620 |
| Jog Falls | Karnataka | 2.1 days | ₹8,700 |
| Maheshwar | Madhya Pradesh | 1.7 days | ₹8,740 |
| Vaishno Devi (Katra) | Jammu and Kashmir | 1.2 days | ₹8,776 |
| Bikaner | Rajasthan | 1 days | ₹8,848 |
| Mawlynnong and Dawki | Meghalaya | 19 hrs | ₹8,920 |
| Jaipur | Rajasthan | 19 hrs | ₹9,020 |
| Guwahati | Assam | 14 hrs | ₹9,060 |
| Rishikesh | Uttarakhand | 17 hrs | ₹9,060 |
| Chittorgarh | Rajasthan | 1 days | ₹9,080 |
| Haridwar | Uttarakhand | 17 hrs | ₹9,100 |
| Kalimpong | West Bengal | 19 hrs | ₹9,160 |
| Ranikhet | Uttarakhand | 22 hrs | ₹9,200 |
| Rameswaram | Tamil Nadu | 2 days | ₹9,230 |
| Pushkar and Ajmer | Rajasthan | 21 hrs | ₹9,248 |
| Puri | Odisha | 16 hrs | ₹9,280 |
| Mahabalipuram | Tamil Nadu | 1.6 days | ₹9,500 |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 9 hrs | ₹9,540 |
| Chilika Lake | Odisha | 16 hrs | ₹9,580 |
| Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1.2 days | ₹9,600 |
| Matheran | Maharashtra | 1.2 days | ₹9,600 |
| Ranchi | Jharkhand | 15 hrs | ₹9,620 |
| Bir Billing | Himachal Pradesh | 1.1 days | ₹9,628 |
| Kalpa | Himachal Pradesh | 1.3 days | ₹9,660 |
| Kolkata | West Bengal | 7 hrs | ₹9,680 |
| Badrinath | Uttarakhand | 1.2 days | ₹9,720 |
| Puducherry | Puducherry | 1.7 days | ₹9,720 |
| Shillong | Meghalaya | 17 hrs | ₹9,720 |
| Dwarka | Gujarat | 1.5 days | ₹9,820 |
| Chennai | Tamil Nadu | 1.5 days | ₹9,840 |
| Khajuraho | Madhya Pradesh | 16 hrs | ₹9,840 |
| Khirsu | Uttarakhand | 22 hrs | ₹9,840 |
| Gokarna | Karnataka | 2.4 days | ₹9,900 |
| Gwalior | Madhya Pradesh | 16 hrs | ₹9,960 |
₹10,000 to ₹25,000
104 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Thachi Valley | Himachal Pradesh | 1.1 days | ₹10,000 |
| Dharamshala and McLeod Ganj | Himachal Pradesh | 1.1 days | ₹10,036 |
| Dhanaulti | Uttarakhand | 21 hrs | ₹10,080 |
| Ujjain | Madhya Pradesh | 1.5 days | ₹10,136 |
| Shimla | Himachal Pradesh | 1 days | ₹10,192 |
| Hampi | Karnataka | 2.2 days | ₹10,360 |
| Karsog Valley | Himachal Pradesh | 1.3 days | ₹10,472 |
| Kochi | Kerala | 2.1 days | ₹10,500 |
| Kasauli | Himachal Pradesh | 23 hrs | ₹10,552 |
| Kanyakumari | Tamil Nadu | 2 days | ₹10,560 |
| Kedarnath | Uttarakhand | 1.2 days | ₹10,600 |
| Omkareshwar | Madhya Pradesh | 1.7 days | ₹10,740 |
| Chandigarh | Chandigarh | 21 hrs | ₹10,780 |
| Shangarh | Himachal Pradesh | 1.3 days | ₹10,780 |
| Mysuru | Karnataka | 1.9 days | ₹10,790 |
| Pelling | Sikkim | 21 hrs | ₹10,820 |
| Bhubaneswar | Odisha | 12 hrs | ₹10,840 |
| Ahmedabad | Gujarat | 1.2 days | ₹10,860 |
| Alleppey (Alappuzha) | Kerala | 2.1 days | ₹10,880 |
| Madurai | Tamil Nadu | 1.9 days | ₹10,976 |
| Kohima | Nagaland | 21 hrs | ₹10,980 |
| Tirupati | Andhra Pradesh | 1.7 days | ₹11,020 |
| Rajgundha | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹11,128 |
| Jaisalmer | Rajasthan | 1.2 days | ₹11,150 |
| Kasol and Parvati Valley | Himachal Pradesh | 23 hrs | ₹11,192 |
| Chitrakote Falls | Chhattisgarh | 1.4 days | ₹11,230 |
| Chopta and Tungnath | Uttarakhand | 1.1 days | ₹11,240 |
| Kanatal | Uttarakhand | 20 hrs | ₹11,240 |
| Varkala | Kerala | 2.2 days | ₹11,240 |
| Barot | Himachal Pradesh | 1 days | ₹11,300 |
| Manali | Himachal Pradesh | 1.1 days | ₹11,376 |
| Statue of Unity (Kevadia) | Gujarat | 1.4 days | ₹11,400 |
| Bharmour | Himachal Pradesh | 1.2 days | ₹11,412 |
| Mumbai | Maharashtra | 1.1 days | ₹11,460 |
| Munnar | Kerala | 2.2 days | ₹11,486 |
| Chitkul | Himachal Pradesh | 1.6 days | ₹11,520 |
| Bhopal and Sanchi | Madhya Pradesh | 21 hrs | ₹11,660 |
| Nainital | Uttarakhand | 19 hrs | ₹11,660 |
| Rann of Kutch | Gujarat | 1.6 days | ₹11,700 |
| Badami and Pattadakal | Karnataka | 1.8 days | ₹11,780 |
| Mussoorie | Uttarakhand | 19 hrs | ₹11,802 |
| Ajanta and Ellora Caves | Maharashtra | 1.3 days | ₹11,880 |
| Tabo | Himachal Pradesh | 1.7 days | ₹11,880 |
| Hyderabad | Telangana | 1.3 days | ₹11,940 |
| Mount Abu | Rajasthan | 1 days | ₹11,980 |
| Kibber and Langza | Himachal Pradesh | 2.4 days | ₹12,000 |
| Udaipur | Rajasthan | 1 days | ₹12,020 |
| Mahabaleshwar | Maharashtra | 1.3 days | ₹12,100 |
| Pangi Valley | Himachal Pradesh | 1.7 days | ₹12,244 |
| Cherrapunji (Sohra) | Meghalaya | 18 hrs | ₹12,380 |
| Sundarbans | West Bengal | 10 hrs | ₹12,380 |
| Kodaikanal | Tamil Nadu | 2 days | ₹12,460 |
| Diu | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1.6 days | ₹12,640 |
| Dalhousie and Khajjiar | Himachal Pradesh | 1 days | ₹12,708 |
| Lohaghat and Abbott Mount | Uttarakhand | 1 days | ₹12,818 |
| Chakrata | Uttarakhand | 21 hrs | ₹12,836 |
| Valley of Flowers | Uttarakhand | 1.1 days | ₹13,060 |
| Delhi | Delhi | 12 hrs | ₹13,100 |
| Thanjavur | Tamil Nadu | 1.8 days | ₹13,100 |
| Agartala | Tripura | 1.1 days | ₹13,120 |
| Tirthan Valley | Himachal Pradesh | 1.2 days | ₹13,140 |
| Araku Valley | Andhra Pradesh | 1 days | ₹13,220 |
| Ooty | Tamil Nadu | 2.2 days | ₹13,224 |
| Mukteshwar | Uttarakhand | 21 hrs | ₹13,240 |
| Bengaluru | Karnataka | 1.8 days | ₹13,260 |
| Ziro Valley | Arunachal Pradesh | 1.1 days | ₹13,520 |
| Darjeeling | West Bengal | 20 hrs | ₹13,720 |
| Sari and Deoria Tal | Uttarakhand | 1 days | ₹13,760 |
| Imphal and Loktak Lake | Manipur | 1.1 days | ₹13,820 |
| Chikmagalur | Karnataka | 2 days | ₹14,460 |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 1.9 days | ₹14,460 |
| Thiruvananthapuram and Kovalam | Kerala | 2.3 days | ₹14,480 |
| Jodhpur | Rajasthan | 23 hrs | ₹14,700 |
| Kausani | Uttarakhand | 24 hrs | ₹14,880 |
| Sonamarg | Jammu and Kashmir | 1.5 days | ₹15,336 |
| Auli | Uttarakhand | 1.2 days | ₹15,760 |
| Thekkady | Kerala | 2.3 days | ₹15,772 |
| Coorg | Karnataka | 2.1 days | ₹15,820 |
| Kaziranga National Park | Assam | 19 hrs | ₹15,920 |
| Wayanad | Kerala | 2.3 days | ₹16,260 |
| Gir National Park | Gujarat | 1.5 days | ₹16,340 |
| Pangong Lake | Ladakh | 2.1 days | ₹16,416 |
| Lachung and Yumthang Valley | Sikkim | 1.1 days | ₹16,436 |
| Kaza and Spiti Valley | Himachal Pradesh | 1.7 days | ₹16,480 |
| Nubra Valley | Ladakh | 2.3 days | ₹16,962 |
| Pachmarhi | Madhya Pradesh | 1.1 days | ₹17,000 |
| Jim Corbett National Park | Uttarakhand | 17 hrs | ₹17,460 |
| Tadoba Andhari Tiger Reserve | Maharashtra | 2 days | ₹17,550 |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | 1.3 days | ₹17,800 |
| Aizawl | Mizoram | 1.4 days | ₹18,020 |
| Pahalgam | Jammu and Kashmir | 1.2 days | ₹18,020 |
| Chaukori | Uttarakhand | 1 days | ₹18,580 |
| South Goa | Goa | 1.6 days | ₹18,620 |
| North Goa | Goa | 1.7 days | ₹19,060 |
| Leh | Ladakh | 1.8 days | ₹19,366 |
| Ranthambore National Park | Rajasthan | 17 hrs | ₹19,460 |
| Gangtok | Sikkim | 1 days | ₹20,016 |
| Bandhavgarh National Park | Madhya Pradesh | 1.1 days | ₹20,020 |
| Kanha National Park | Madhya Pradesh | 1.3 days | ₹20,140 |
| Tawang | Arunachal Pradesh | 1.2 days | ₹20,220 |
| Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | 3.2 days | ₹20,730 |
| Gulmarg | Jammu and Kashmir | 1.4 days | ₹21,240 |
| Binsar | Uttarakhand | 22 hrs | ₹21,442 |
| Harsil | Uttarakhand | 1 days | ₹24,272 |
Over ₹25,000
4 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Munsiyari | Uttarakhand | 1.2 days | ₹26,226 |
| Agatti and Lakshadweep | Lakshadweep | 2.6 days | ₹37,080 |
| Neil Island (Shaheed Dweep) | Andaman and Nicobar Islands | 11 hrs | ₹40,132 |
| Havelock Island (Swaraj Dweep) | Andaman and Nicobar Islands | 1.7 days | ₹44,520 |
Each figure is the budget option for two people: travel both ways, rooms, food, local transport, entry fees and anything paid once, over the trip length suggested on that page. Open a place to plan it properly, change the dates, the number of people or the budget level, and see the route leg by leg.