
Trips from Kolkata
What a trip costs from Kolkata, cheapest first. 164 places, on the budget option for two people.
Under ₹10,000
44 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Shantiniketan | West Bengal | 3 hrs | ₹4,940 |
| Konark | Odisha | 10 hrs | ₹5,420 |
| Bodh Gaya | Bihar | 7 hrs | ₹5,560 |
| Ayodhya | Uttar Pradesh | 17 hrs | ₹6,420 |
| Varanasi | Uttar Pradesh | 11 hrs | ₹6,640 |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | 19 hrs | ₹6,780 |
| Warangal | Telangana | 1.2 days | ₹6,880 |
| Deoghar | Jharkhand | 4 hrs | ₹6,980 |
| Prashar Lake | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹7,016 |
| Orchha | Madhya Pradesh | 20 hrs | ₹7,020 |
| Mathura and Vrindavan | Uttar Pradesh | 1 days | ₹7,040 |
| Churdhar | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹7,052 |
| Rajgir and Nalanda | Bihar | 10 hrs | ₹7,100 |
| Amritsar | Punjab | 1.3 days | ₹7,320 |
| Shirdi | Maharashtra | 1.7 days | ₹7,380 |
| Netarhat | Jharkhand | 12 hrs | ₹7,400 |
| Kalimpong | West Bengal | 12 hrs | ₹7,940 |
| Puri | Odisha | 9 hrs | ₹8,060 |
| Bundi | Rajasthan | 1.2 days | ₹8,200 |
| Chilika Lake | Odisha | 9 hrs | ₹8,360 |
| Ranchi | Jharkhand | 8 hrs | ₹8,400 |
| Gandikota | Andhra Pradesh | 1.5 days | ₹8,480 |
| Majuli | Assam | 1.1 days | ₹8,640 |
| Somnath | Gujarat | 1.8 days | ₹8,660 |
| Jog Falls | Karnataka | 1.6 days | ₹8,852 |
| Kurukshetra | Haryana | 1 days | ₹8,940 |
| Agra | Uttar Pradesh | 21 hrs | ₹9,220 |
| Rameswaram | Tamil Nadu | 1.5 days | ₹9,302 |
| Bikaner | Rajasthan | 1.3 days | ₹9,308 |
| Vaishno Devi (Katra) | Jammu and Kashmir | 1.5 days | ₹9,356 |
| Lonavala and Khandala | Maharashtra | 1.5 days | ₹9,400 |
| Jaipur | Rajasthan | 1 days | ₹9,480 |
| Mawlynnong and Dawki | Meghalaya | 23 hrs | ₹9,500 |
| Chittorgarh | Rajasthan | 1.3 days | ₹9,540 |
| Mahabalipuram | Tamil Nadu | 1.1 days | ₹9,572 |
| Pelling | Sikkim | 14 hrs | ₹9,600 |
| Bhubaneswar | Odisha | 6 hrs | ₹9,620 |
| Guwahati | Assam | 18 hrs | ₹9,640 |
| Maheshwar | Madhya Pradesh | 1.9 days | ₹9,660 |
| Mandu | Madhya Pradesh | 1.6 days | ₹9,660 |
| Pushkar and Ajmer | Rajasthan | 1.1 days | ₹9,708 |
| Puducherry | Puducherry | 1.3 days | ₹9,792 |
| Rishikesh | Uttarakhand | 1.4 days | ₹9,812 |
| Chennai | Tamil Nadu | 1.1 days | ₹9,912 |
₹10,000 to ₹25,000
115 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Chitrakote Falls | Chhattisgarh | 1.1 days | ₹10,010 |
| Gokarna | Karnataka | 1.9 days | ₹10,052 |
| Haridwar | Uttarakhand | 1.1 days | ₹10,140 |
| Kochi | Kerala | 1.5 days | ₹10,180 |
| Bir Billing | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹10,208 |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 15 hrs | ₹10,220 |
| Ranikhet | Uttarakhand | 1.3 days | ₹10,240 |
| Shillong | Meghalaya | 21 hrs | ₹10,300 |
| Kalpa | Himachal Pradesh | 1.8 days | ₹10,380 |
| Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1.4 days | ₹10,400 |
| Matheran | Maharashtra | 1.4 days | ₹10,400 |
| Hampi | Karnataka | 1.7 days | ₹10,512 |
| Khajuraho | Madhya Pradesh | 22 hrs | ₹10,520 |
| Alleppey (Alappuzha) | Kerala | 1.6 days | ₹10,560 |
| Thachi Valley | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹10,580 |
| Dharamshala and McLeod Ganj | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹10,616 |
| Kanyakumari | Tamil Nadu | 1.6 days | ₹10,632 |
| Dwarka | Gujarat | 1.8 days | ₹10,740 |
| Badrinath | Uttarakhand | 1.6 days | ₹10,760 |
| Shimla | Himachal Pradesh | 1.3 days | ₹10,772 |
| Khirsu | Uttarakhand | 1.3 days | ₹10,880 |
| Varkala | Kerala | 1.7 days | ₹10,920 |
| Mysuru | Karnataka | 1.4 days | ₹10,942 |
| Gwalior | Madhya Pradesh | 1.1 days | ₹11,000 |
| Madurai | Tamil Nadu | 1.4 days | ₹11,048 |
| Karsog Valley | Himachal Pradesh | 1.5 days | ₹11,052 |
| Ujjain | Madhya Pradesh | 1.8 days | ₹11,056 |
| Tirupati | Andhra Pradesh | 1.2 days | ₹11,092 |
| Dhanaulti | Uttarakhand | 1.3 days | ₹11,120 |
| Kasauli | Himachal Pradesh | 1.2 days | ₹11,132 |
| Sundarbans | West Bengal | 3 hrs | ₹11,160 |
| Munnar | Kerala | 1.7 days | ₹11,166 |
| Chandigarh | Chandigarh | 1.1 days | ₹11,360 |
| Shangarh | Himachal Pradesh | 1.5 days | ₹11,360 |
| Kohima | Nagaland | 1 days | ₹11,560 |
| Kedarnath | Uttarakhand | 1.6 days | ₹11,640 |
| Omkareshwar | Madhya Pradesh | 1.9 days | ₹11,660 |
| Rajgundha | Himachal Pradesh | 1.7 days | ₹11,708 |
| Jaisalmer | Rajasthan | 1.5 days | ₹11,710 |
| Badami and Pattadakal | Karnataka | 1.5 days | ₹11,720 |
| Ahmedabad | Gujarat | 1.4 days | ₹11,780 |
| Kasol and Parvati Valley | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹11,872 |
| Hyderabad | Telangana | 1.1 days | ₹11,880 |
| Manali | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹11,956 |
| Araku Valley | Andhra Pradesh | 18 hrs | ₹12,000 |
| Chitkul | Himachal Pradesh | 1.9 days | ₹12,100 |
| Mumbai | Maharashtra | 1.3 days | ₹12,260 |
| Chopta and Tungnath | Uttarakhand | 1.5 days | ₹12,280 |
| Kanatal | Uttarakhand | 1.3 days | ₹12,280 |
| Statue of Unity (Kevadia) | Gujarat | 1.6 days | ₹12,320 |
| Barot | Himachal Pradesh | 1.5 days | ₹12,340 |
| Nainital | Uttarakhand | 1 days | ₹12,340 |
| Mount Abu | Rajasthan | 1.3 days | ₹12,440 |
| Bharmour | Himachal Pradesh | 1.6 days | ₹12,452 |
| Tabo | Himachal Pradesh | 1.9 days | ₹12,460 |
| Udaipur | Rajasthan | 1.3 days | ₹12,480 |
| Darjeeling | West Bengal | 13 hrs | ₹12,500 |
| Kodaikanal | Tamil Nadu | 1.5 days | ₹12,532 |
| Kibber and Langza | Himachal Pradesh | 2.7 days | ₹12,580 |
| Rann of Kutch | Gujarat | 1.8 days | ₹12,620 |
| Ajanta and Ellora Caves | Maharashtra | 1.6 days | ₹12,680 |
| Bhopal and Sanchi | Madhya Pradesh | 1.3 days | ₹12,700 |
| Pangi Valley | Himachal Pradesh | 2 days | ₹12,824 |
| Mussoorie | Uttarakhand | 1.2 days | ₹12,842 |
| Mahabaleshwar | Maharashtra | 1.5 days | ₹12,900 |
| Cherrapunji (Sohra) | Meghalaya | 22 hrs | ₹12,960 |
| Thanjavur | Tamil Nadu | 1.4 days | ₹13,172 |
| Ooty | Tamil Nadu | 1.7 days | ₹13,376 |
| Bengaluru | Karnataka | 1.3 days | ₹13,412 |
| Diu | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1.8 days | ₹13,560 |
| Agartala | Tripura | 1.3 days | ₹13,700 |
| Chakrata | Uttarakhand | 1.5 days | ₹13,712 |
| Tirthan Valley | Himachal Pradesh | 1.5 days | ₹13,720 |
| Dalhousie and Khajjiar | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹13,748 |
| Lohaghat and Abbott Mount | Uttarakhand | 1.4 days | ₹13,858 |
| Valley of Flowers | Uttarakhand | 1.6 days | ₹14,100 |
| Ziro Valley | Arunachal Pradesh | 1.2 days | ₹14,100 |
| Delhi | Delhi | 22 hrs | ₹14,140 |
| Thiruvananthapuram and Kovalam | Kerala | 1.8 days | ₹14,160 |
| Mukteshwar | Uttarakhand | 1.3 days | ₹14,280 |
| Imphal and Loktak Lake | Manipur | 1.3 days | ₹14,400 |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 1.6 days | ₹14,400 |
| Chikmagalur | Karnataka | 1.5 days | ₹14,612 |
| Sari and Deoria Tal | Uttarakhand | 1.4 days | ₹14,800 |
| Jodhpur | Rajasthan | 1.2 days | ₹15,160 |
| Lachung and Yumthang Valley | Sikkim | 21 hrs | ₹15,216 |
| Thekkady | Kerala | 1.8 days | ₹15,452 |
| Sonamarg | Jammu and Kashmir | 1.8 days | ₹15,916 |
| Kausani | Uttarakhand | 1.4 days | ₹15,920 |
| Wayanad | Kerala | 1.8 days | ₹15,940 |
| Coorg | Karnataka | 1.6 days | ₹15,972 |
| Kaziranga National Park | Assam | 23 hrs | ₹16,500 |
| Auli | Uttarakhand | 1.6 days | ₹16,800 |
| Kaza and Spiti Valley | Himachal Pradesh | 1.9 days | ₹17,060 |
| Gir National Park | Gujarat | 1.8 days | ₹17,260 |
| Pangong Lake | Ladakh | 2.5 days | ₹17,456 |
| Nubra Valley | Ladakh | 2.8 days | ₹18,002 |
| Pachmarhi | Madhya Pradesh | 1.5 days | ₹18,040 |
| Jim Corbett National Park | Uttarakhand | 23 hrs | ₹18,140 |
| Tadoba Andhari Tiger Reserve | Maharashtra | 2.3 days | ₹18,350 |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | 1.8 days | ₹18,560 |
| Aizawl | Mizoram | 1.6 days | ₹18,600 |
| Gangtok | Sikkim | 18 hrs | ₹18,796 |
| Pahalgam | Jammu and Kashmir | 1.6 days | ₹19,060 |
| South Goa | Goa | 1.8 days | ₹19,420 |
| Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | 2.9 days | ₹19,510 |
| Chaukori | Uttarakhand | 1.5 days | ₹19,620 |
| North Goa | Goa | 1.9 days | ₹19,860 |
| Ranthambore National Park | Rajasthan | 1.1 days | ₹20,080 |
| Leh | Ladakh | 2.2 days | ₹20,406 |
| Tawang | Arunachal Pradesh | 1.4 days | ₹20,800 |
| Bandhavgarh National Park | Madhya Pradesh | 1.5 days | ₹21,060 |
| Kanha National Park | Madhya Pradesh | 1.7 days | ₹21,180 |
| Gulmarg | Jammu and Kashmir | 1.8 days | ₹22,280 |
| Binsar | Uttarakhand | 1.3 days | ₹22,482 |
Over ₹25,000
5 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Harsil | Uttarakhand | 1.5 days | ₹25,312 |
| Munsiyari | Uttarakhand | 1.6 days | ₹27,266 |
| Agatti and Lakshadweep | Lakshadweep | 2.1 days | ₹36,760 |
| Neil Island (Shaheed Dweep) | Andaman and Nicobar Islands | 5 hrs | ₹38,912 |
| Havelock Island (Swaraj Dweep) | Andaman and Nicobar Islands | 5 hrs | ₹43,600 |
Each figure is the budget option for two people: travel both ways, rooms, food, local transport, entry fees and anything paid once, over the trip length suggested on that page. Open a place to plan it properly, change the dates, the number of people or the budget level, and see the route leg by leg.