
Trips from Chennai
What a trip costs from Chennai, cheapest first. 165 places, on the budget option for two people.
Under ₹10,000
38 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Warangal | Telangana | 15 hrs | ₹6,220 |
| Rameswaram | Tamil Nadu | 10 hrs | ₹6,310 |
| Mahabalipuram | Tamil Nadu | 2 hrs | ₹6,580 |
| Jog Falls | Karnataka | 13 hrs | ₹6,640 |
| Shirdi | Maharashtra | 1.1 days | ₹6,720 |
| Puducherry | Puducherry | 4 hrs | ₹6,800 |
| Kanyakumari | Tamil Nadu | 12 hrs | ₹7,640 |
| Mathura and Vrindavan | Uttar Pradesh | 1.5 days | ₹7,760 |
| Gandikota | Andhra Pradesh | 23 hrs | ₹7,820 |
| Gokarna | Karnataka | 18 hrs | ₹7,840 |
| Ayodhya | Uttar Pradesh | 1.7 days | ₹7,940 |
| Shantiniketan | West Bengal | 1.3 days | ₹7,940 |
| Madurai | Tamil Nadu | 8 hrs | ₹8,056 |
| Tirupati | Andhra Pradesh | 4 hrs | ₹8,100 |
| Amritsar | Punjab | 1.7 days | ₹8,220 |
| Lonavala and Khandala | Maharashtra | 19 hrs | ₹8,280 |
| Prashar Lake | Himachal Pradesh | 2 days | ₹8,296 |
| Hampi | Karnataka | 14 hrs | ₹8,300 |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | 1.8 days | ₹8,300 |
| Churdhar | Himachal Pradesh | 2 days | ₹8,332 |
| Konark | Odisha | 1.6 days | ₹8,420 |
| Somnath | Gujarat | 1.7 days | ₹8,460 |
| Kochi | Kerala | 12 hrs | ₹8,480 |
| Alleppey (Alappuzha) | Kerala | 13 hrs | ₹8,520 |
| Orchha | Madhya Pradesh | 1.9 days | ₹8,540 |
| Bodh Gaya | Bihar | 1.4 days | ₹8,560 |
| Mysuru | Karnataka | 8 hrs | ₹8,730 |
| Bundi | Rajasthan | 1.6 days | ₹8,920 |
| Chilika Lake | Odisha | 18 hrs | ₹9,280 |
| Maheshwar | Madhya Pradesh | 1.8 days | ₹9,460 |
| Kodaikanal | Tamil Nadu | 10 hrs | ₹9,540 |
| Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1 days | ₹9,560 |
| Matheran | Maharashtra | 1 days | ₹9,560 |
| Varanasi | Uttar Pradesh | 1.8 days | ₹9,620 |
| Kurukshetra | Haryana | 1.5 days | ₹9,660 |
| Munnar | Kerala | 15 hrs | ₹9,866 |
| Chennai | Tamil Nadu | 12 hrs | ₹9,980 |
| Deoghar | Jharkhand | 1.3 days | ₹9,980 |
₹10,000 to ₹25,000
122 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Badami and Pattadakal | Karnataka | 16 hrs | ₹10,040 |
| Rajgir and Nalanda | Bihar | 1.6 days | ₹10,100 |
| Thanjavur | Tamil Nadu | 7 hrs | ₹10,180 |
| Majuli | Assam | 2.3 days | ₹10,260 |
| Mandu | Madhya Pradesh | 2 days | ₹10,380 |
| Netarhat | Jharkhand | 1.7 days | ₹10,400 |
| Bikaner | Rajasthan | 1.8 days | ₹10,488 |
| Dwarka | Gujarat | 1.7 days | ₹10,540 |
| Vaishno Devi (Katra) | Jammu and Kashmir | 2.1 days | ₹10,636 |
| Jaipur | Rajasthan | 1.5 days | ₹10,660 |
| Chittorgarh | Rajasthan | 1.8 days | ₹10,720 |
| Agra | Uttar Pradesh | 1.9 days | ₹10,740 |
| Ooty | Tamil Nadu | 11 hrs | ₹10,800 |
| Rishikesh | Uttarakhand | 1.6 days | ₹10,820 |
| Ujjain | Madhya Pradesh | 1.7 days | ₹10,856 |
| Haridwar | Uttarakhand | 1.6 days | ₹10,860 |
| Pushkar and Ajmer | Rajasthan | 1.6 days | ₹10,888 |
| Kalimpong | West Bengal | 1.7 days | ₹10,940 |
| Ranikhet | Uttarakhand | 1.8 days | ₹10,960 |
| Puri | Odisha | 1.5 days | ₹11,060 |
| Mawlynnong and Dawki | Meghalaya | 2.2 days | ₹11,120 |
| Bengaluru | Karnataka | 6 hrs | ₹11,200 |
| Hyderabad | Telangana | 13 hrs | ₹11,220 |
| Guwahati | Assam | 2 days | ₹11,260 |
| Ranchi | Jharkhand | 1.5 days | ₹11,400 |
| Kalpa | Himachal Pradesh | 2.1 days | ₹11,420 |
| Mumbai | Maharashtra | 22 hrs | ₹11,420 |
| Kolkata | West Bengal | 1.2 days | ₹11,460 |
| Omkareshwar | Madhya Pradesh | 1.8 days | ₹11,460 |
| Badrinath | Uttarakhand | 2.1 days | ₹11,480 |
| Bir Billing | Himachal Pradesh | 2 days | ₹11,488 |
| Ahmedabad | Gujarat | 1.3 days | ₹11,580 |
| Statue of Unity (Kevadia) | Gujarat | 1.2 days | ₹11,580 |
| Khirsu | Uttarakhand | 1.8 days | ₹11,600 |
| Gwalior | Madhya Pradesh | 1.5 days | ₹11,680 |
| Thiruvananthapuram and Kovalam | Kerala | 14 hrs | ₹11,700 |
| Khajuraho | Madhya Pradesh | 1.8 days | ₹11,740 |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 1.6 days | ₹11,740 |
| Ajanta and Ellora Caves | Maharashtra | 22 hrs | ₹11,776 |
| Mahabaleshwar | Maharashtra | 20 hrs | ₹11,780 |
| Dhanaulti | Uttarakhand | 1.7 days | ₹11,840 |
| Thachi Valley | Himachal Pradesh | 2 days | ₹11,860 |
| Dharamshala and McLeod Ganj | Himachal Pradesh | 2 days | ₹11,896 |
| Shillong | Meghalaya | 2.1 days | ₹11,920 |
| Araku Valley | Andhra Pradesh | 16 hrs | ₹12,000 |
| Varkala | Kerala | 14 hrs | ₹12,040 |
| Shimla | Himachal Pradesh | 1.9 days | ₹12,052 |
| Karsog Valley | Himachal Pradesh | 2.1 days | ₹12,332 |
| Kedarnath | Uttarakhand | 2 days | ₹12,360 |
| Chikmagalur | Karnataka | 11 hrs | ₹12,400 |
| Rann of Kutch | Gujarat | 1.7 days | ₹12,420 |
| Chitrakote Falls | Chhattisgarh | 1.6 days | ₹12,450 |
| Kasauli | Himachal Pradesh | 1.6 days | ₹12,472 |
| Bhopal and Sanchi | Madhya Pradesh | 1.4 days | ₹12,520 |
| Pelling | Sikkim | 1.8 days | ₹12,600 |
| Bhubaneswar | Odisha | 1.4 days | ₹12,620 |
| Chandigarh | Chandigarh | 1.8 days | ₹12,640 |
| Shangarh | Himachal Pradesh | 2.1 days | ₹12,640 |
| Jaisalmer | Rajasthan | 1.8 days | ₹12,802 |
| Kasol and Parvati Valley | Himachal Pradesh | 1.8 days | ₹12,952 |
| Mount Abu | Rajasthan | 1.5 days | ₹12,980 |
| Chopta and Tungnath | Uttarakhand | 1.9 days | ₹13,000 |
| Kanatal | Uttarakhand | 1.7 days | ₹13,000 |
| Barot | Himachal Pradesh | 1.9 days | ₹13,060 |
| Manali | Himachal Pradesh | 1.8 days | ₹13,152 |
| Bharmour | Himachal Pradesh | 2.1 days | ₹13,172 |
| Kohima | Nagaland | 2.3 days | ₹13,180 |
| Rajgundha | Himachal Pradesh | 2.1 days | ₹13,180 |
| Diu | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1.8 days | ₹13,360 |
| Udaipur | Rajasthan | 1.5 days | ₹13,360 |
| Chitkul | Himachal Pradesh | 2.5 days | ₹13,380 |
| Thekkady | Kerala | 11 hrs | ₹13,496 |
| Mussoorie | Uttarakhand | 1.6 days | ₹13,562 |
| Nainital | Uttarakhand | 1.7 days | ₹13,680 |
| Tabo | Himachal Pradesh | 2.5 days | ₹13,740 |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 1.1 days | ₹13,740 |
| Coorg | Karnataka | 12 hrs | ₹13,760 |
| Kibber and Langza | Himachal Pradesh | 3.3 days | ₹13,860 |
| Pangi Valley | Himachal Pradesh | 2.6 days | ₹14,104 |
| Sundarbans | West Bengal | 1.3 days | ₹14,160 |
| Dalhousie and Khajjiar | Himachal Pradesh | 1.9 days | ₹14,468 |
| Wayanad | Kerala | 13 hrs | ₹14,480 |
| Lohaghat and Abbott Mount | Uttarakhand | 1.9 days | ₹14,578 |
| Cherrapunji (Sohra) | Meghalaya | 2.1 days | ₹14,580 |
| Chakrata | Uttarakhand | 1.7 days | ₹14,596 |
| Valley of Flowers | Uttarakhand | 2 days | ₹14,820 |
| Delhi | Delhi | 1.4 days | ₹14,860 |
| Mukteshwar | Uttarakhand | 1.7 days | ₹15,000 |
| Tirthan Valley | Himachal Pradesh | 2.1 days | ₹15,000 |
| Agartala | Tripura | 2.5 days | ₹15,320 |
| Darjeeling | West Bengal | 1.7 days | ₹15,500 |
| Sari and Deoria Tal | Uttarakhand | 1.9 days | ₹15,520 |
| Ziro Valley | Arunachal Pradesh | 2.5 days | ₹15,720 |
| Imphal and Loktak Lake | Manipur | 2.5 days | ₹16,020 |
| Jodhpur | Rajasthan | 1.7 days | ₹16,340 |
| Kausani | Uttarakhand | 1.8 days | ₹16,640 |
| Gir National Park | Gujarat | 1.7 days | ₹17,060 |
| Sonamarg | Jammu and Kashmir | 2.4 days | ₹17,196 |
| Tadoba Andhari Tiger Reserve | Maharashtra | 1.9 days | ₹17,510 |
| Auli | Uttarakhand | 2 days | ₹17,520 |
| Kaziranga National Park | Assam | 2.2 days | ₹18,120 |
| Pangong Lake | Ladakh | 2.9 days | ₹18,176 |
| Lachung and Yumthang Valley | Sikkim | 2 days | ₹18,216 |
| South Goa | Goa | 1.2 days | ₹18,300 |
| Kaza and Spiti Valley | Himachal Pradesh | 2.5 days | ₹18,340 |
| Pachmarhi | Madhya Pradesh | 1.4 days | ₹18,720 |
| Nubra Valley | Ladakh | 3.2 days | ₹18,722 |
| North Goa | Goa | 1.2 days | ₹18,740 |
| Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | 2.5 days | ₹19,510 |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | 2.1 days | ₹19,560 |
| Jim Corbett National Park | Uttarakhand | 1.6 days | ₹19,620 |
| Pahalgam | Jammu and Kashmir | 2 days | ₹19,780 |
| Aizawl | Mizoram | 2.8 days | ₹20,220 |
| Chaukori | Uttarakhand | 1.9 days | ₹20,340 |
| Kanha National Park | Madhya Pradesh | 1.7 days | ₹20,860 |
| Leh | Ladakh | 2.7 days | ₹21,126 |
| Bandhavgarh National Park | Madhya Pradesh | 1.7 days | ₹21,140 |
| Ranthambore National Park | Rajasthan | 1.5 days | ₹21,220 |
| Gangtok | Sikkim | 1.9 days | ₹21,796 |
| Tawang | Arunachal Pradesh | 2.6 days | ₹22,420 |
| Gulmarg | Jammu and Kashmir | 2.2 days | ₹23,000 |
| Binsar | Uttarakhand | 1.8 days | ₹23,202 |
Over ₹25,000
5 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Harsil | Uttarakhand | 1.9 days | ₹26,032 |
| Munsiyari | Uttarakhand | 2 days | ₹27,986 |
| Agatti and Lakshadweep | Lakshadweep | 1.1 days | ₹35,460 |
| Havelock Island (Swaraj Dweep) | Andaman and Nicobar Islands | 5 hrs | ₹41,600 |
| Neil Island (Shaheed Dweep) | Andaman and Nicobar Islands | 1.4 days | ₹41,912 |
Each figure is the budget option for two people: travel both ways, rooms, food, local transport, entry fees and anything paid once, over the trip length suggested on that page. Open a place to plan it properly, change the dates, the number of people or the budget level, and see the route leg by leg.