
Trips from Indore
What a trip costs from Indore, cheapest first. 165 places, on the budget option for two people.
Under ₹10,000
52 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Mathura and Vrindavan | Uttar Pradesh | 14 hrs | ₹5,820 |
| Shirdi | Maharashtra | 18 hrs | ₹5,980 |
| Ayodhya | Uttar Pradesh | 16 hrs | ₹6,260 |
| Amritsar | Punjab | 19 hrs | ₹6,280 |
| Somnath | Gujarat | 19 hrs | ₹6,400 |
| Prashar Lake | Himachal Pradesh | 1.3 days | ₹6,536 |
| Churdhar | Himachal Pradesh | 1.2 days | ₹6,572 |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | 18 hrs | ₹6,620 |
| Warangal | Telangana | 1.1 days | ₹6,660 |
| Orchha | Madhya Pradesh | 20 hrs | ₹6,860 |
| Bundi | Rajasthan | 17 hrs | ₹6,980 |
| Maheshwar | Madhya Pradesh | 21 hrs | ₹7,400 |
| Shantiniketan | West Bengal | 1.4 days | ₹7,540 |
| Kurukshetra | Haryana | 14 hrs | ₹7,720 |
| Lonavala and Khandala | Maharashtra | 14 hrs | ₹7,780 |
| Bodh Gaya | Bihar | 24 hrs | ₹7,940 |
| Varanasi | Uttar Pradesh | 19 hrs | ₹7,940 |
| Konark | Odisha | 1.7 days | ₹8,020 |
| Bikaner | Rajasthan | 16 hrs | ₹8,248 |
| Gandikota | Andhra Pradesh | 1.5 days | ₹8,260 |
| Jog Falls | Karnataka | 1.9 days | ₹8,320 |
| Jaipur | Rajasthan | 10 hrs | ₹8,420 |
| Mandu | Madhya Pradesh | 1.1 days | ₹8,440 |
| Chittorgarh | Rajasthan | 16 hrs | ₹8,480 |
| Dwarka | Gujarat | 18 hrs | ₹8,480 |
| Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 14 hrs | ₹8,620 |
| Matheran | Maharashtra | 14 hrs | ₹8,620 |
| Pushkar and Ajmer | Rajasthan | 12 hrs | ₹8,648 |
| Ujjain | Madhya Pradesh | 18 hrs | ₹8,796 |
| Rameswaram | Tamil Nadu | 1.6 days | ₹8,870 |
| Vaishno Devi (Katra) | Jammu and Kashmir | 1.3 days | ₹8,876 |
| Rishikesh | Uttarakhand | 16 hrs | ₹8,880 |
| Agra | Uttar Pradesh | 15 hrs | ₹8,920 |
| Haridwar | Uttarakhand | 16 hrs | ₹8,920 |
| Ranikhet | Uttarakhand | 21 hrs | ₹9,020 |
| Mahabalipuram | Tamil Nadu | 1.2 days | ₹9,140 |
| Puducherry | Puducherry | 1.3 days | ₹9,360 |
| Omkareshwar | Madhya Pradesh | 21 hrs | ₹9,400 |
| Chennai | Tamil Nadu | 1.2 days | ₹9,480 |
| Kalpa | Himachal Pradesh | 1.2 days | ₹9,480 |
| Ahmedabad | Gujarat | 10 hrs | ₹9,520 |
| Gokarna | Karnataka | 2.1 days | ₹9,520 |
| Majuli | Assam | 2.3 days | ₹9,520 |
| Badrinath | Uttarakhand | 1.2 days | ₹9,540 |
| Deoghar | Jharkhand | 1.5 days | ₹9,580 |
| Khirsu | Uttarakhand | 21 hrs | ₹9,660 |
| Rajgir and Nalanda | Bihar | 1.7 days | ₹9,700 |
| Bir Billing | Himachal Pradesh | 1.2 days | ₹9,728 |
| Gwalior | Madhya Pradesh | 15 hrs | ₹9,780 |
| Khajuraho | Madhya Pradesh | 21 hrs | ₹9,800 |
| Dhanaulti | Uttarakhand | 20 hrs | ₹9,900 |
| Hampi | Karnataka | 2 days | ₹9,980 |
₹10,000 to ₹25,000
109 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Netarhat | Jharkhand | 1.8 days | ₹10,000 |
| Thachi Valley | Himachal Pradesh | 21 hrs | ₹10,040 |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 14 hrs | ₹10,060 |
| Statue of Unity (Kevadia) | Gujarat | 14 hrs | ₹10,060 |
| Dharamshala and McLeod Ganj | Himachal Pradesh | 1.2 days | ₹10,136 |
| Kanyakumari | Tamil Nadu | 1.7 days | ₹10,200 |
| Kochi | Kerala | 1.6 days | ₹10,240 |
| Shimla | Himachal Pradesh | 1.1 days | ₹10,292 |
| Rann of Kutch | Gujarat | 19 hrs | ₹10,360 |
| Mawlynnong and Dawki | Meghalaya | 2.2 days | ₹10,380 |
| Mysuru | Karnataka | 1.7 days | ₹10,410 |
| Kedarnath | Uttarakhand | 1.1 days | ₹10,420 |
| Mumbai | Maharashtra | 12 hrs | ₹10,480 |
| Guwahati | Assam | 2 days | ₹10,520 |
| Kasauli | Himachal Pradesh | 18 hrs | ₹10,532 |
| Kalimpong | West Bengal | 1.8 days | ₹10,540 |
| Karsog Valley | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹10,572 |
| Madurai | Tamil Nadu | 1.5 days | ₹10,616 |
| Alleppey (Alappuzha) | Kerala | 1.6 days | ₹10,620 |
| Jaisalmer | Rajasthan | 21 hrs | ₹10,650 |
| Puri | Odisha | 1.7 days | ₹10,660 |
| Tirupati | Andhra Pradesh | 1.3 days | ₹10,660 |
| Chandigarh | Chandigarh | 24 hrs | ₹10,880 |
| Shangarh | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹10,880 |
| Ajanta and Ellora Caves | Maharashtra | 18 hrs | ₹10,900 |
| Mount Abu | Rajasthan | 15 hrs | ₹10,920 |
| Chilika Lake | Odisha | 1.7 days | ₹10,960 |
| Varkala | Kerala | 1.7 days | ₹10,980 |
| Ranchi | Jharkhand | 1.6 days | ₹11,000 |
| Kasol and Parvati Valley | Himachal Pradesh | 22 hrs | ₹11,012 |
| Chopta and Tungnath | Uttarakhand | 1 days | ₹11,060 |
| Kanatal | Uttarakhand | 19 hrs | ₹11,060 |
| Kolkata | West Bengal | 1.3 days | ₹11,060 |
| Barot | Himachal Pradesh | 1 days | ₹11,120 |
| Shillong | Meghalaya | 2.1 days | ₹11,180 |
| Manali | Himachal Pradesh | 22 hrs | ₹11,212 |
| Munnar | Kerala | 1.8 days | ₹11,226 |
| Bharmour | Himachal Pradesh | 1.2 days | ₹11,232 |
| Rajgundha | Himachal Pradesh | 1.2 days | ₹11,240 |
| Diu | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 20 hrs | ₹11,300 |
| Udaipur | Rajasthan | 14 hrs | ₹11,300 |
| Mahabaleshwar | Maharashtra | 19 hrs | ₹11,320 |
| Bhopal and Sanchi | Madhya Pradesh | 20 hrs | ₹11,480 |
| Badami and Pattadakal | Karnataka | 1.5 days | ₹11,500 |
| Chitkul | Himachal Pradesh | 1.7 days | ₹11,620 |
| Mussoorie | Uttarakhand | 18 hrs | ₹11,622 |
| Hyderabad | Telangana | 1.1 days | ₹11,660 |
| Nainital | Uttarakhand | 19 hrs | ₹11,740 |
| Kibber and Langza | Himachal Pradesh | 3 days | ₹11,944 |
| Tabo | Himachal Pradesh | 1.8 days | ₹11,980 |
| Kodaikanal | Tamil Nadu | 1.6 days | ₹12,100 |
| Pelling | Sikkim | 1.9 days | ₹12,200 |
| Bhubaneswar | Odisha | 1.5 days | ₹12,220 |
| Pangi Valley | Himachal Pradesh | 1.8 days | ₹12,344 |
| Kohima | Nagaland | 2.3 days | ₹12,440 |
| Dalhousie and Khajjiar | Himachal Pradesh | 24 hrs | ₹12,528 |
| Chitrakote Falls | Chhattisgarh | 2.4 days | ₹12,610 |
| Lohaghat and Abbott Mount | Uttarakhand | 24 hrs | ₹12,638 |
| Chakrata | Uttarakhand | 20 hrs | ₹12,656 |
| Thanjavur | Tamil Nadu | 1.4 days | ₹12,740 |
| Ooty | Tamil Nadu | 2 days | ₹12,844 |
| Bengaluru | Karnataka | 1.6 days | ₹12,880 |
| Valley of Flowers | Uttarakhand | 1.1 days | ₹12,880 |
| Delhi | Delhi | 11 hrs | ₹12,920 |
| Mukteshwar | Uttarakhand | 20 hrs | ₹13,060 |
| Tirthan Valley | Himachal Pradesh | 1.3 days | ₹13,240 |
| Sari and Deoria Tal | Uttarakhand | 23 hrs | ₹13,580 |
| Sundarbans | West Bengal | 1.4 days | ₹13,760 |
| Cherrapunji (Sohra) | Meghalaya | 2.1 days | ₹13,840 |
| Chikmagalur | Karnataka | 1.8 days | ₹14,080 |
| Jodhpur | Rajasthan | 15 hrs | ₹14,100 |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 1.6 days | ₹14,180 |
| Thiruvananthapuram and Kovalam | Kerala | 1.8 days | ₹14,220 |
| Araku Valley | Andhra Pradesh | 1.8 days | ₹14,560 |
| Agartala | Tripura | 2.5 days | ₹14,580 |
| Kausani | Uttarakhand | 23 hrs | ₹14,700 |
| Ziro Valley | Arunachal Pradesh | 2.5 days | ₹14,980 |
| Gir National Park | Gujarat | 18 hrs | ₹15,000 |
| Darjeeling | West Bengal | 1.9 days | ₹15,100 |
| Imphal and Loktak Lake | Manipur | 2.5 days | ₹15,280 |
| Sonamarg | Jammu and Kashmir | 1.6 days | ₹15,436 |
| Coorg | Karnataka | 1.9 days | ₹15,440 |
| Thekkady | Kerala | 1.8 days | ₹15,512 |
| Auli | Uttarakhand | 1.1 days | ₹15,580 |
| Wayanad | Kerala | 1.9 days | ₹16,000 |
| Pangong Lake | Ladakh | 2 days | ₹16,236 |
| Tadoba Andhari Tiger Reserve | Maharashtra | 1.4 days | ₹16,570 |
| Kaza and Spiti Valley | Himachal Pradesh | 1.8 days | ₹16,580 |
| Nubra Valley | Ladakh | 2.3 days | ₹16,782 |
| Pachmarhi | Madhya Pradesh | 1 days | ₹16,820 |
| Kaziranga National Park | Assam | 2.2 days | ₹17,380 |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | 1.3 days | ₹17,620 |
| Jim Corbett National Park | Uttarakhand | 17 hrs | ₹17,680 |
| Lachung and Yumthang Valley | Sikkim | 2.2 days | ₹17,816 |
| Pahalgam | Jammu and Kashmir | 1.1 days | ₹17,840 |
| South Goa | Goa | 1.1 days | ₹17,840 |
| North Goa | Goa | 1.1 days | ₹18,280 |
| Chaukori | Uttarakhand | 1 days | ₹18,400 |
| Ranthambore National Park | Rajasthan | 12 hrs | ₹19,020 |
| Leh | Ladakh | 1.8 days | ₹19,186 |
| Aizawl | Mizoram | 2.8 days | ₹19,480 |
| Bandhavgarh National Park | Madhya Pradesh | 1 days | ₹19,840 |
| Kanha National Park | Madhya Pradesh | 1.3 days | ₹19,920 |
| Gulmarg | Jammu and Kashmir | 1.3 days | ₹21,060 |
| Binsar | Uttarakhand | 21 hrs | ₹21,262 |
| Gangtok | Sikkim | 2 days | ₹21,396 |
| Tawang | Arunachal Pradesh | 2.6 days | ₹21,680 |
| Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | 3.7 days | ₹22,070 |
| Harsil | Uttarakhand | 1 days | ₹24,092 |
Over ₹25,000
4 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Munsiyari | Uttarakhand | 1.1 days | ₹26,046 |
| Agatti and Lakshadweep | Lakshadweep | 2.2 days | ₹36,820 |
| Neil Island (Shaheed Dweep) | Andaman and Nicobar Islands | 1.5 days | ₹41,512 |
| Havelock Island (Swaraj Dweep) | Andaman and Nicobar Islands | 1.4 days | ₹44,160 |
Each figure is the budget option for two people: travel both ways, rooms, food, local transport, entry fees and anything paid once, over the trip length suggested on that page. Open a place to plan it properly, change the dates, the number of people or the budget level, and see the route leg by leg.