
Trips from Mumbai
What a trip costs from Mumbai, cheapest first. 165 places, on the budget option for two people.
Under ₹10,000
47 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Shirdi | Maharashtra | 6 hrs | ₹4,400 |
| Lonavala and Khandala | Maharashtra | 2 hrs | ₹6,200 |
| Warangal | Telangana | 15 hrs | ₹6,360 |
| Somnath | Gujarat | 17 hrs | ₹6,540 |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | 19 hrs | ₹6,580 |
| Mathura and Vrindavan | Uttar Pradesh | 22 hrs | ₹6,820 |
| Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 3 hrs | ₹7,040 |
| Matheran | Maharashtra | 3 hrs | ₹7,040 |
| Amritsar | Punjab | 1.1 days | ₹7,280 |
| Ayodhya | Uttar Pradesh | 1.1 days | ₹7,320 |
| Maheshwar | Madhya Pradesh | 15 hrs | ₹7,400 |
| Prashar Lake | Himachal Pradesh | 1.5 days | ₹7,416 |
| Churdhar | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹7,452 |
| Jog Falls | Karnataka | 1.2 days | ₹7,800 |
| Orchha | Madhya Pradesh | 1.2 days | ₹7,920 |
| Gandikota | Andhra Pradesh | 24 hrs | ₹7,960 |
| Bundi | Rajasthan | 1 days | ₹7,980 |
| Shantiniketan | West Bengal | 1.4 days | ₹8,300 |
| Dwarka | Gujarat | 16 hrs | ₹8,620 |
| Kurukshetra | Haryana | 22 hrs | ₹8,720 |
| Konark | Odisha | 1.7 days | ₹8,780 |
| Chittorgarh | Rajasthan | 14 hrs | ₹8,824 |
| Rameswaram | Tamil Nadu | 1.3 days | ₹8,850 |
| Bodh Gaya | Bihar | 1.6 days | ₹8,920 |
| Gokarna | Karnataka | 1.4 days | ₹9,000 |
| Varanasi | Uttar Pradesh | 1.1 days | ₹9,000 |
| Statue of Unity (Kevadia) | Gujarat | 8 hrs | ₹9,060 |
| Mahabalipuram | Tamil Nadu | 23 hrs | ₹9,120 |
| Gwalior | Madhya Pradesh | 14 hrs | ₹9,160 |
| Bikaner | Rajasthan | 23 hrs | ₹9,308 |
| Ajanta and Ellora Caves | Maharashtra | 7 hrs | ₹9,320 |
| Puducherry | Puducherry | 1.1 days | ₹9,340 |
| Omkareshwar | Madhya Pradesh | 15 hrs | ₹9,400 |
| Mandu | Madhya Pradesh | 1.4 days | ₹9,440 |
| Chennai | Tamil Nadu | 22 hrs | ₹9,460 |
| Hampi | Karnataka | 1.3 days | ₹9,460 |
| Pushkar and Ajmer | Rajasthan | 16 hrs | ₹9,468 |
| Ahmedabad | Gujarat | 6 hrs | ₹9,480 |
| Jaipur | Rajasthan | 17 hrs | ₹9,480 |
| Vaishno Devi (Katra) | Jammu and Kashmir | 1.5 days | ₹9,756 |
| Ujjain | Madhya Pradesh | 15 hrs | ₹9,800 |
| Rishikesh | Uttarakhand | 1 days | ₹9,880 |
| Mysuru | Karnataka | 1 days | ₹9,890 |
| Kochi | Kerala | 1.1 days | ₹9,900 |
| Agra | Uttar Pradesh | 23 hrs | ₹9,920 |
| Haridwar | Uttarakhand | 1 days | ₹9,920 |
| Rann of Kutch | Gujarat | 17 hrs | ₹9,980 |
₹10,000 to ₹25,000
113 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Bhopal and Sanchi | Madhya Pradesh | 13 hrs | ₹10,000 |
| Ranikhet | Uttarakhand | 1.2 days | ₹10,020 |
| Kanyakumari | Tamil Nadu | 1.7 days | ₹10,140 |
| Majuli | Assam | 2.4 days | ₹10,200 |
| Alleppey (Alappuzha) | Kerala | 1.1 days | ₹10,280 |
| Deoghar | Jharkhand | 1.5 days | ₹10,340 |
| Mahabaleshwar | Maharashtra | 6 hrs | ₹10,400 |
| Rajgir and Nalanda | Bihar | 1.8 days | ₹10,460 |
| Kalpa | Himachal Pradesh | 1.6 days | ₹10,480 |
| Madurai | Tamil Nadu | 1.3 days | ₹10,524 |
| Badrinath | Uttarakhand | 1.5 days | ₹10,540 |
| Mumbai | Maharashtra | 7 hrs | ₹10,560 |
| Bir Billing | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹10,608 |
| Tirupati | Andhra Pradesh | 1 days | ₹10,640 |
| Varkala | Kerala | 1.2 days | ₹10,640 |
| Khirsu | Uttarakhand | 1.2 days | ₹10,660 |
| Netarhat | Jharkhand | 1.8 days | ₹10,760 |
| Khajuraho | Madhya Pradesh | 1.2 days | ₹10,800 |
| Jaisalmer | Rajasthan | 19 hrs | ₹10,882 |
| Munnar | Kerala | 1.3 days | ₹10,886 |
| Dhanaulti | Uttarakhand | 1.2 days | ₹10,900 |
| Thachi Valley | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹10,980 |
| Dharamshala and McLeod Ganj | Himachal Pradesh | 1.4 days | ₹11,016 |
| Mawlynnong and Dawki | Meghalaya | 2.2 days | ₹11,060 |
| Mount Abu | Rajasthan | 13 hrs | ₹11,060 |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 23 hrs | ₹11,120 |
| Shimla | Himachal Pradesh | 1.3 days | ₹11,172 |
| Badami and Pattadakal | Karnataka | 1.3 days | ₹11,200 |
| Guwahati | Assam | 2 days | ₹11,200 |
| Kalimpong | West Bengal | 1.8 days | ₹11,300 |
| Hyderabad | Telangana | 13 hrs | ₹11,360 |
| Kedarnath | Uttarakhand | 1.5 days | ₹11,420 |
| Puri | Odisha | 1.7 days | ₹11,420 |
| Diu | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 18 hrs | ₹11,440 |
| Udaipur | Rajasthan | 13 hrs | ₹11,440 |
| Karsog Valley | Himachal Pradesh | 1.5 days | ₹11,452 |
| Kasauli | Himachal Pradesh | 1.1 days | ₹11,532 |
| Chilika Lake | Odisha | 1.7 days | ₹11,720 |
| Chandigarh | Chandigarh | 1.2 days | ₹11,760 |
| Ranchi | Jharkhand | 1.7 days | ₹11,760 |
| Shangarh | Himachal Pradesh | 1.6 days | ₹11,760 |
| Kolkata | West Bengal | 1.3 days | ₹11,820 |
| Shillong | Meghalaya | 2.1 days | ₹11,860 |
| Kasol and Parvati Valley | Himachal Pradesh | 1.2 days | ₹12,012 |
| Chopta and Tungnath | Uttarakhand | 1.4 days | ₹12,060 |
| Kanatal | Uttarakhand | 1.1 days | ₹12,060 |
| Kodaikanal | Tamil Nadu | 1.3 days | ₹12,080 |
| Barot | Himachal Pradesh | 1.3 days | ₹12,120 |
| Manali | Himachal Pradesh | 1.3 days | ₹12,212 |
| Bharmour | Himachal Pradesh | 1.5 days | ₹12,232 |
| Rajgundha | Himachal Pradesh | 1.5 days | ₹12,240 |
| Ooty | Tamil Nadu | 1.3 days | ₹12,324 |
| Bengaluru | Karnataka | 22 hrs | ₹12,360 |
| Chitkul | Himachal Pradesh | 1.9 days | ₹12,500 |
| Chitrakote Falls | Chhattisgarh | 1.6 days | ₹12,590 |
| Mussoorie | Uttarakhand | 1.1 days | ₹12,622 |
| Thanjavur | Tamil Nadu | 1.3 days | ₹12,660 |
| Nainital | Uttarakhand | 1.1 days | ₹12,740 |
| Tabo | Himachal Pradesh | 2 days | ₹12,860 |
| Kibber and Langza | Himachal Pradesh | 3.4 days | ₹12,944 |
| Pelling | Sikkim | 1.9 days | ₹12,960 |
| Bhubaneswar | Odisha | 1.6 days | ₹12,980 |
| Kohima | Nagaland | 2.3 days | ₹13,120 |
| Pangi Valley | Himachal Pradesh | 2 days | ₹13,224 |
| Dalhousie and Khajjiar | Himachal Pradesh | 1.3 days | ₹13,528 |
| Chikmagalur | Karnataka | 1.1 days | ₹13,560 |
| Lohaghat and Abbott Mount | Uttarakhand | 1.3 days | ₹13,638 |
| Chakrata | Uttarakhand | 1.2 days | ₹13,656 |
| Thiruvananthapuram and Kovalam | Kerala | 1.3 days | ₹13,880 |
| Valley of Flowers | Uttarakhand | 1.4 days | ₹13,880 |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 1.1 days | ₹13,880 |
| Delhi | Delhi | 19 hrs | ₹13,920 |
| Mukteshwar | Uttarakhand | 1.2 days | ₹14,060 |
| Tirthan Valley | Himachal Pradesh | 1.5 days | ₹14,120 |
| Cherrapunji (Sohra) | Meghalaya | 2.1 days | ₹14,520 |
| Sundarbans | West Bengal | 1.5 days | ₹14,520 |
| Araku Valley | Andhra Pradesh | 1.6 days | ₹14,540 |
| Sari and Deoria Tal | Uttarakhand | 1.3 days | ₹14,580 |
| Jodhpur | Rajasthan | 17 hrs | ₹14,820 |
| Coorg | Karnataka | 1.2 days | ₹14,920 |
| Tadoba Andhari Tiger Reserve | Maharashtra | 23 hrs | ₹14,990 |
| Gir National Park | Gujarat | 17 hrs | ₹15,140 |
| Thekkady | Kerala | 1.3 days | ₹15,172 |
| Agartala | Tripura | 2.6 days | ₹15,260 |
| Wayanad | Kerala | 1.2 days | ₹15,640 |
| Ziro Valley | Arunachal Pradesh | 2.5 days | ₹15,660 |
| Kausani | Uttarakhand | 1.3 days | ₹15,700 |
| Darjeeling | West Bengal | 1.9 days | ₹15,860 |
| Imphal and Loktak Lake | Manipur | 2.5 days | ₹15,960 |
| Pachmarhi | Madhya Pradesh | 13 hrs | ₹16,200 |
| Sonamarg | Jammu and Kashmir | 1.8 days | ₹16,316 |
| Auli | Uttarakhand | 1.4 days | ₹16,580 |
| South Goa | Goa | 14 hrs | ₹16,700 |
| North Goa | Goa | 15 hrs | ₹16,920 |
| Pangong Lake | Ladakh | 2.4 days | ₹17,236 |
| Kaza and Spiti Valley | Himachal Pradesh | 2 days | ₹17,460 |
| Nubra Valley | Ladakh | 2.6 days | ₹17,782 |
| Kaziranga National Park | Assam | 2.2 days | ₹18,060 |
| Kanha National Park | Madhya Pradesh | 19 hrs | ₹18,340 |
| Lachung and Yumthang Valley | Sikkim | 2.2 days | ₹18,576 |
| Bandhavgarh National Park | Madhya Pradesh | 19 hrs | ₹18,620 |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | 1.6 days | ₹18,620 |
| Jim Corbett National Park | Uttarakhand | 1.1 days | ₹18,680 |
| Pahalgam | Jammu and Kashmir | 1.5 days | ₹18,840 |
| Chaukori | Uttarakhand | 1.3 days | ₹19,400 |
| Ranthambore National Park | Rajasthan | 20 hrs | ₹20,080 |
| Aizawl | Mizoram | 2.9 days | ₹20,160 |
| Leh | Ladakh | 2.1 days | ₹20,186 |
| Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | 3.4 days | ₹22,050 |
| Gulmarg | Jammu and Kashmir | 1.7 days | ₹22,060 |
| Gangtok | Sikkim | 2.1 days | ₹22,156 |
| Binsar | Uttarakhand | 1.2 days | ₹22,262 |
| Tawang | Arunachal Pradesh | 2.6 days | ₹22,360 |
Over ₹25,000
5 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Harsil | Uttarakhand | 1.3 days | ₹25,092 |
| Munsiyari | Uttarakhand | 1.5 days | ₹27,046 |
| Agatti and Lakshadweep | Lakshadweep | 1.7 days | ₹36,480 |
| Neil Island (Shaheed Dweep) | Andaman and Nicobar Islands | 1.5 days | ₹42,272 |
| Havelock Island (Swaraj Dweep) | Andaman and Nicobar Islands | 1.1 days | ₹44,140 |
Each figure is the budget option for two people: travel both ways, rooms, food, local transport, entry fees and anything paid once, over the trip length suggested on that page. Open a place to plan it properly, change the dates, the number of people or the budget level, and see the route leg by leg.