
Trips from Bengaluru
What a trip costs from Bengaluru, cheapest first. 165 places, on the budget option for two people.
Under ₹10,000
37 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Jog Falls | Karnataka | 7 hrs | ₹5,540 |
| Warangal | Telangana | 14 hrs | ₹6,100 |
| Shirdi | Maharashtra | 1.1 days | ₹6,600 |
| Rameswaram | Tamil Nadu | 13 hrs | ₹6,670 |
| Gokarna | Karnataka | 13 hrs | ₹6,740 |
| Hampi | Karnataka | 9 hrs | ₹7,200 |
| Mysuru | Karnataka | 3 hrs | ₹7,630 |
| Mahabalipuram | Tamil Nadu | 7 hrs | ₹7,680 |
| Gandikota | Andhra Pradesh | 22 hrs | ₹7,700 |
| Kanyakumari | Tamil Nadu | 19 hrs | ₹7,880 |
| Mathura and Vrindavan | Uttar Pradesh | 1.7 days | ₹7,924 |
| Lonavala and Khandala | Maharashtra | 20 hrs | ₹8,000 |
| Chennai | Tamil Nadu | 6 hrs | ₹8,020 |
| Puducherry | Puducherry | 7 hrs | ₹8,080 |
| Somnath | Gujarat | 1.6 days | ₹8,080 |
| Alleppey (Alappuzha) | Kerala | 12 hrs | ₹8,200 |
| Shantiniketan | West Bengal | 1.5 days | ₹8,260 |
| Madurai | Tamil Nadu | 8 hrs | ₹8,264 |
| Ayodhya | Uttar Pradesh | 1.8 days | ₹8,280 |
| Amritsar | Punjab | 1.9 days | ₹8,384 |
| Kochi | Kerala | 11 hrs | ₹8,480 |
| Prashar Lake | Himachal Pradesh | 2.3 days | ₹8,596 |
| Churdhar | Himachal Pradesh | 2.3 days | ₹8,632 |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | 1.9 days | ₹8,640 |
| Konark | Odisha | 1.8 days | ₹8,740 |
| Bodh Gaya | Bihar | 1.7 days | ₹8,880 |
| Orchha | Madhya Pradesh | 1.9 days | ₹8,880 |
| Tirupati | Andhra Pradesh | 5 hrs | ₹8,900 |
| Badami and Pattadakal | Karnataka | 10 hrs | ₹8,940 |
| Maheshwar | Madhya Pradesh | 1.7 days | ₹9,080 |
| Bundi | Rajasthan | 1.8 days | ₹9,084 |
| Daman | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1 days | ₹9,300 |
| Matheran | Maharashtra | 1 days | ₹9,300 |
| Varkala | Kerala | 14 hrs | ₹9,460 |
| Chilika Lake | Odisha | 23 hrs | ₹9,600 |
| Kurukshetra | Haryana | 1.7 days | ₹9,824 |
| Varanasi | Uttar Pradesh | 1.9 days | ₹9,960 |
₹10,000 to ₹25,000
123 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Ooty | Tamil Nadu | 9 hrs | ₹10,064 |
| Dwarka | Gujarat | 1.6 days | ₹10,160 |
| Deoghar | Jharkhand | 1.6 days | ₹10,300 |
| Chittorgarh | Rajasthan | 1.5 days | ₹10,364 |
| Thanjavur | Tamil Nadu | 10 hrs | ₹10,400 |
| Rajgir and Nalanda | Bihar | 1.8 days | ₹10,420 |
| Ujjain | Madhya Pradesh | 1.6 days | ₹10,476 |
| Mandu | Madhya Pradesh | 2.2 days | ₹10,544 |
| Bikaner | Rajasthan | 2 days | ₹10,608 |
| Majuli | Assam | 2.6 days | ₹10,660 |
| Netarhat | Jharkhand | 1.9 days | ₹10,720 |
| Kodaikanal | Tamil Nadu | 10 hrs | ₹10,740 |
| Jaipur | Rajasthan | 1.7 days | ₹10,780 |
| Hyderabad | Telangana | 9 hrs | ₹10,900 |
| Vaishno Devi (Katra) | Jammu and Kashmir | 2.4 days | ₹10,936 |
| Munnar | Kerala | 11 hrs | ₹10,938 |
| Rishikesh | Uttarakhand | 1.8 days | ₹10,984 |
| Pushkar and Ajmer | Rajasthan | 1.8 days | ₹11,008 |
| Agra | Uttar Pradesh | 1.8 days | ₹11,024 |
| Haridwar | Uttarakhand | 1.8 days | ₹11,024 |
| Omkareshwar | Madhya Pradesh | 1.7 days | ₹11,080 |
| Ranikhet | Uttarakhand | 2 days | ₹11,124 |
| Mumbai | Maharashtra | 22 hrs | ₹11,160 |
| Ahmedabad | Gujarat | 1.2 days | ₹11,200 |
| Kalimpong | West Bengal | 1.9 days | ₹11,260 |
| Chikmagalur | Karnataka | 5 hrs | ₹11,300 |
| Statue of Unity (Kevadia) | Gujarat | 1.2 days | ₹11,320 |
| Puri | Odisha | 1.8 days | ₹11,380 |
| Gwalior | Madhya Pradesh | 1.5 days | ₹11,420 |
| Ajanta and Ellora Caves | Maharashtra | 23 hrs | ₹11,496 |
| Mahabaleshwar | Maharashtra | 21 hrs | ₹11,500 |
| Thiruvananthapuram and Kovalam | Kerala | 16 hrs | ₹11,500 |
| Mawlynnong and Dawki | Meghalaya | 2.4 days | ₹11,520 |
| Kalpa | Himachal Pradesh | 2.4 days | ₹11,584 |
| Badrinath | Uttarakhand | 2.3 days | ₹11,644 |
| Guwahati | Assam | 2.2 days | ₹11,660 |
| Ranchi | Jharkhand | 1.7 days | ₹11,720 |
| Khirsu | Uttarakhand | 2 days | ₹11,764 |
| Kolkata | West Bengal | 1.4 days | ₹11,780 |
| Bir Billing | Himachal Pradesh | 2.3 days | ₹11,788 |
| Khajuraho | Madhya Pradesh | 2 days | ₹11,904 |
| Dhanaulti | Uttarakhand | 2 days | ₹12,004 |
| Rann of Kutch | Gujarat | 1.6 days | ₹12,040 |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 1.7 days | ₹12,080 |
| Thachi Valley | Himachal Pradesh | 2 days | ₹12,144 |
| Dharamshala and McLeod Ganj | Himachal Pradesh | 2.3 days | ₹12,196 |
| Bhopal and Sanchi | Madhya Pradesh | 1.5 days | ₹12,260 |
| Shillong | Meghalaya | 2.3 days | ₹12,320 |
| Chitrakote Falls | Chhattisgarh | 1.6 days | ₹12,330 |
| Shimla | Himachal Pradesh | 2.2 days | ₹12,352 |
| Jaisalmer | Rajasthan | 1.7 days | ₹12,422 |
| Bengaluru | Karnataka | 13 hrs | ₹12,456 |
| Kedarnath | Uttarakhand | 2.3 days | ₹12,524 |
| Mount Abu | Rajasthan | 1.4 days | ₹12,600 |
| Karsog Valley | Himachal Pradesh | 2.4 days | ₹12,632 |
| Kasauli | Himachal Pradesh | 1.9 days | ₹12,636 |
| Coorg | Karnataka | 6 hrs | ₹12,660 |
| Pelling | Sikkim | 2 days | ₹12,920 |
| Bhubaneswar | Odisha | 1.6 days | ₹12,940 |
| Chandigarh | Chandigarh | 2 days | ₹12,940 |
| Shangarh | Himachal Pradesh | 2.4 days | ₹12,940 |
| Diu | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 1.6 days | ₹12,980 |
| Udaipur | Rajasthan | 1.4 days | ₹12,980 |
| Araku Valley | Andhra Pradesh | 22 hrs | ₹13,100 |
| Kasol and Parvati Valley | Himachal Pradesh | 2 days | ₹13,116 |
| Chopta and Tungnath | Uttarakhand | 2.1 days | ₹13,164 |
| Kanatal | Uttarakhand | 1.9 days | ₹13,164 |
| Barot | Himachal Pradesh | 2.1 days | ₹13,224 |
| Manali | Himachal Pradesh | 2 days | ₹13,316 |
| Bharmour | Himachal Pradesh | 2.3 days | ₹13,336 |
| Rajgundha | Himachal Pradesh | 2.3 days | ₹13,344 |
| Wayanad | Kerala | 7 hrs | ₹13,380 |
| Kohima | Nagaland | 2.5 days | ₹13,580 |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 1 days | ₹13,620 |
| Chitkul | Himachal Pradesh | 2.8 days | ₹13,680 |
| Mussoorie | Uttarakhand | 1.9 days | ₹13,726 |
| Nainital | Uttarakhand | 1.9 days | ₹13,844 |
| Tabo | Himachal Pradesh | 2.8 days | ₹14,040 |
| Kibber and Langza | Himachal Pradesh | 4.1 days | ₹14,048 |
| Thekkady | Kerala | 9 hrs | ₹14,100 |
| Pangi Valley | Himachal Pradesh | 2.9 days | ₹14,404 |
| Sundarbans | West Bengal | 1.5 days | ₹14,480 |
| Dalhousie and Khajjiar | Himachal Pradesh | 2.1 days | ₹14,632 |
| Lohaghat and Abbott Mount | Uttarakhand | 2.1 days | ₹14,742 |
| Chakrata | Uttarakhand | 2 days | ₹14,760 |
| Cherrapunji (Sohra) | Meghalaya | 2.4 days | ₹14,980 |
| Valley of Flowers | Uttarakhand | 2.2 days | ₹14,984 |
| Delhi | Delhi | 1.6 days | ₹15,024 |
| Mukteshwar | Uttarakhand | 2 days | ₹15,164 |
| Tirthan Valley | Himachal Pradesh | 2.3 days | ₹15,300 |
| Sari and Deoria Tal | Uttarakhand | 2.1 days | ₹15,684 |
| Agartala | Tripura | 2.8 days | ₹15,720 |
| Darjeeling | West Bengal | 1.9 days | ₹15,820 |
| Ziro Valley | Arunachal Pradesh | 2.7 days | ₹16,120 |
| Jodhpur | Rajasthan | 1.6 days | ₹16,360 |
| Imphal and Loktak Lake | Manipur | 2.7 days | ₹16,420 |
| Gir National Park | Gujarat | 1.6 days | ₹16,680 |
| Kausani | Uttarakhand | 2.1 days | ₹16,804 |
| Tadoba Andhari Tiger Reserve | Maharashtra | 1.9 days | ₹17,250 |
| Sonamarg | Jammu and Kashmir | 2.7 days | ₹17,496 |
| Auli | Uttarakhand | 2.2 days | ₹17,684 |
| North Goa | Goa | 16 hrs | ₹18,260 |
| South Goa | Goa | 13 hrs | ₹18,300 |
| Pangong Lake | Ladakh | 3.2 days | ₹18,340 |
| Pachmarhi | Madhya Pradesh | 1.5 days | ₹18,460 |
| Kaziranga National Park | Assam | 2.4 days | ₹18,520 |
| Lachung and Yumthang Valley | Sikkim | 2.3 days | ₹18,536 |
| Kaza and Spiti Valley | Himachal Pradesh | 2.8 days | ₹18,640 |
| Nubra Valley | Ladakh | 3.4 days | ₹18,886 |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | 2.4 days | ₹19,724 |
| Jim Corbett National Park | Uttarakhand | 1.8 days | ₹19,784 |
| Pahalgam | Jammu and Kashmir | 2.3 days | ₹19,944 |
| Chaukori | Uttarakhand | 2.1 days | ₹20,504 |
| Kanha National Park | Madhya Pradesh | 1.7 days | ₹20,600 |
| Port Blair | Andaman and Nicobar Islands | 2.7 days | ₹20,610 |
| Aizawl | Mizoram | 3.1 days | ₹20,620 |
| Bandhavgarh National Park | Madhya Pradesh | 1.7 days | ₹20,880 |
| Leh | Ladakh | 2.9 days | ₹21,290 |
| Ranthambore National Park | Rajasthan | 1.8 days | ₹21,380 |
| Gangtok | Sikkim | 2.1 days | ₹22,116 |
| Tawang | Arunachal Pradesh | 2.9 days | ₹22,820 |
| Gulmarg | Jammu and Kashmir | 2.5 days | ₹23,164 |
| Binsar | Uttarakhand | 2 days | ₹23,366 |
Over ₹25,000
5 places
| Place | State | One way | Trip for two |
|---|---|---|---|
| Harsil | Uttarakhand | 2.1 days | ₹26,196 |
| Munsiyari | Uttarakhand | 2.3 days | ₹28,150 |
| Agatti and Lakshadweep | Lakshadweep | 1 days | ₹35,300 |
| Neil Island (Shaheed Dweep) | Andaman and Nicobar Islands | 1.6 days | ₹42,232 |
| Havelock Island (Swaraj Dweep) | Andaman and Nicobar Islands | 10 hrs | ₹42,700 |
Each figure is the budget option for two people: travel both ways, rooms, food, local transport, entry fees and anything paid once, over the trip length suggested on that page. Open a place to plan it properly, change the dates, the number of people or the budget level, and see the route leg by leg.